Quelles protéines devons-nous consommer ?

Les protéines représentent l’une des 3 grandes familles de macronutriments, avec les glucides et les lipides. Elles contribuent à notre apport énergétique, nécessaires pour vivre en bonne santé.
Pourquoi avons-nous besoin de protéines ?
Indispensables à notre santé, les protéines sont les briques de notre corps, constituées d’acides aminés. Elles interviennent dans la construction des muscles, des os, de la peau et même des hormones. Elles jouent un rôle crucial dans la construction et la réparation des tissus musculaires, des phanères (ongles, cheveux, poils), le renforcement du système immunitaire et la régulation des hormones. Elles contribuent également à la sensation de satiété lors des repas.
Si votre apport en protéines est insuffisant, vous pouvez être confrontés à des problèmes de santé plus ou moins graves, telle qu’une fatigue, une perte musculaire ou une baisse des défenses immunitaires.
Un apport différent selon notre âge
Les besoins en protéines varient selon les moments de vie.
Selon l’Assurance maladie, entre 4 et 6 ans, votre enfant doit consommer l’équivalent de 50 g de protéines. De 7 à 11 ans, vous pouvez augmenter les quantités jusqu’à 100 g par jour. Après 11 ans, ne dépassez pas 500 g par semaine.
Pour les adolescents, comme pour les femmes enceintes ou qui allaitent, cela monte à 1,2g/kg/jour.
Pour les adultes de moins de 60 ans, l’agence nationale de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) recommande un apport de 0,83g/kg/jour. Cela doit représenter 10 à 20% de l’apport énergétique total quotidien.
La recommandation pour les personnes de plus de 60 ans est plus importante, avec 1g/kg/jour. Attention, en effet, à la perte de masse musculaire, appelée aussi sarcopénie, qui peut nous toucher dès 50 ans. Aussi, vous devez augmenter votre consommation de protéines pour préserver votre masse musculaire et éviter les carences en vitamines B12 et D, ainsi qu’en calcium. A fortiori, si vous êtes une femme, ménopausée.
AÉSIO mutuelle
Complémentaire santé et médecines douces
Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés sur votre alimentation ? Votre mutuelle peut prendre en charge votre consultation chez un diététicien ou nutritionniste.
Quels aliments consommer pour les protéines ?
Vous trouverez des protéines dans de nombreux aliments, d'origine animale ou végétale.
Vous pouvez consommer des protéines dans les produits d’origine animale, principalement dans les viandes, poissons, œufs et produits laitiers.
Vous pouvez également opter pour des protéines d’origine végétale, notamment si vous êtes végétarien, végétalien ou vegan. Les aliments végétaux qui en sont les plus pourvus sont les légumineuses (lentilles, pois, haricots secs, fèves...) et leurs dérivés (tofu...), les céréales (quinoa, riz, soja, blé, maïs...) et les oléagineuses (cacahuètes, noix, amandes...).
Les protéines animales sont riches en acides aminés indispensables et globalement plus riches en protéines que celles d’origine végétale. Ces dernières peuvent avoir une faible teneur en acides aminés indispensables (la lysine pour céréales, les soufrés pour les légumineuses). Aussi, si vous êtes végétarien, et surtout végétalien, il est recommandé d’associer des légumineuses avec des céréales, afin de compenser les apports.
Limitez la consommation de viandes rouges (bœuf, agneau, mouton, cheval, chèvre, porc...). Préférez la viande de volaille et les morceaux moins gras. Limitez les charcuteries, les viandes et poissons panés, qui sont plus riches en gras et sont souvent ultra-transformés.
Poissons : une alternative saine, mais attention !
Vous voulez limiter votre consommation de viande ou aimez tout simplement le poisson ? Il représente une excellente source de protéines et d'oméga-3. Toutefois, certains grands poissons, notamment les gros (thon, espadon) accumulent des métaux lourds. Aussi préférez les petits poissons (sardines, maquereaux, anchois), tout aussi nutritifs et plus sains.
Que penser du régime hyperprotéiné ?
Le régime hyperprotéiné revient régulièrement sur le devant de la scène, depuis les années 60. Qu’en penser ?
Il a le vent en poupe car la consommation quasi exclusive de protéines, sous forme d’aliments ou de sachets, favorise la perte de poids rapide et/ou aide à la prise de muscles. En plus, elle permet de ne pas avoir faim.
Ce régime est toutefois fortement controversé pour ses effets sur la santé. En effet, à long terme, il fatigue les reins, par la production accrue de résidus, et peut ainsi déséquilibrer l'organisme. Vous pouvez alors souffrir de désagréments, tels que la constipation, la chute de cheveux ou encore une baisse de votre tension.
De plus, son efficacité dépend de votre métabolisme, de votre mode de vie. Il fonctionnera mieux si vous avez une activité physique régulière et une bonne hygiène de vie (un bon sommeil, pas de tabac, peu d’alcool...).
Les compléments en protéines (poudres, barres) peuvent être utiles aux sportifs ou aux personnes en manque d'apport. Attention toutefois, ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée !
Ne suivez pas de régime hyprotéiné si vous êtes enceinte, allaitez, si vous êtes en insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale. Il est également contre-indiqué aux enfants et adolescents.
Quantité de protéines, comment se repérer ?
Légumes | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Artichauts crus | 2,5 | 1,8 | 70g (accompagnement) |
Avocat | 2,2 | 2,2 | 100g (demi-avocat) |
Brocolis bouillis | 3,4 | 6,7 | 200g (4 cuillères service) |
Carottes bouillies | 0,7 | 1,4 | 200g (4 cuillères service) |
Carottes crues | 0,9 | 0,6 | 70g (accompagnement) |
Chou-fleur bouilli | 2,5 | 4,9 | 200g (4 cuillères service) |
Haricots verts bouillis | 2 | 4 | 200g (4 cuillères service) |
Petits pois bouillis | 6,4 | 12,9 | 200g (4 cuillères service) |
Laitue | 1,3 | 0,5 | 35 g (accompagnement) |
Champignons cuits | 4,4 | 8,8 | 200g (4 cuillères service) |
Oignon cru | 1,2 | 0,8 | 70g (accompagnement) |
Pommes de terre bouillies | 1,9 | 3,9 | 200g (4 cuillères service) |
Chou rouge bouilli | 1,4 | 2,8 | 200g (4 cuillères service) |
Epinards crus | 2,8 | 1 | 35 g (accompagnement) |
Poivron doux cru | 1 | 0,7 | 70g (accompagnement) |
Tomates bouillies | 0,9 | 1,8 | 200g (4 cuillères service) |
Courgettes bouillies | 1,3 | 2,6 | 200g (4 cuillères service) |
Fruits | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Pomme | 0,3 | 0,3 | 1 petit fruit (100g) |
Banane | 1,1 | 1,1 | 1 petit fruit (100g) |
Raisins | 0,6 | 0,5 | Poignée (75g) |
Citron | 0,7 | 0,7 | 1 gros fruit (100g) |
Melon miel | 0,6 | 0,6 | 1 portion (100g) |
Orange | 0,9 | 0,9 | 1 demi-fruit (100g) |
Pêche | 0,9 | 0,9 | 1 petit fruit (100g) |
Poire | 0,3 | 0,3 | 1 petit fruit (100g) |
Prune | 0,7 | 0,7 | 3 fruits (100g) |
Fraise | 0,7 | 0,5 | Poignée (75g) |
Légumineuses | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Houmous | 7 | 1,1 | 1 cuillère à soupe (15g) |
Lentilles (vertes/brunes) bouillies | 8,4 | 20,1 | 240g (4 cuillères service) |
Graines de soja bouillies | 16,8 | 40,4 | 240g (4 cuillères service) |
Tempeh | 16,5 | 12,3 | Tranche (75g) |
Tofu/Tahoe/Caillé de soja | 10,7 | 8 | Tranche (75g) |
Burger végétarien | 16,4 | 16,4 | 1 pièce moyenne (100g) |
Noix | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Noix de cajou | 17,9 | 4,5 | Poignée (25g) |
Arachides | 25,5 | 6,4 | Poignée (25g) |
Pistaches grillées à sec | 21 | 5,3 | Poignée (25g) |
Noix séchées | 15 | 3,8 | Poignée (25g) |
Céréales et dérivés | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Pain (à grains entiers) | 8,7 | 3,1 | Tranche (35g) |
Céréales pour petit-déjeuner | 7,2 | 2,9 | 3 poignées (40g) |
Muesli aux fruits | 9,4 | 3,8 | 4 cuillères à soupe (40g) |
Flocons d’avoine | 11,8 | 2,4 | 4 cuillères à soupe (20g) |
Pâtes cuites | 4,3 | 5,8 | 3 cuillères service (135g) |
Riz cuit | 2,6 | 4,2 | 3 cuillères service (165g) |
Produits laitiers/origine animale | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Beurre | 0,6 | 0,1 | Portion de 15g |
Camembert | 21,6 | 6,5 | Portion de 30g |
Fromage blanc | 14,3 | 21,4 | Bol (150g) |
Œufs | 12,4 | 6,2 | Petite pièce (50g) |
Gouda | 23,9 | 7,2 | Tranche (30g) |
Gouda râpé | 23,9 | 2,4 | 1 cuillère à soupe (10g) |
Gruyère | 29,2 | 8,7 | Tranche (30g) |
Margarine | 0,2 | 0 | 1 cuillère à soupe (15g) |
Lait | 3,3 | 6,7 | Verre (200ml) |
Mozzarella | 19,8 | 5 | Tranche (25g) |
Parmesan | 34,5 | 10,4 | Portion (30g) |
Parmesan râpé | 34,5 | 3,5 | 1 cuillère à soupe (10g) |
Yogourt | 4 | 6,1 | Bol (150g) |
Poissons | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Morue frite / mijotée | 20,3 | 24,4 | Portion (120g) |
Hareng salé | 16,8 | 20,1 | Portion (120g) |
Hareng fumé | 19,1 | 23 | Portion (120g) |
Maquereau fumé | 18,8 | 22,5 | Portion (120g) |
Moules cuites | 15,8 | 15,8 | Portion (100g) |
Saumon fumé | 22,5 | 27 | Portion (120g) |
Sardines en conserve dans l’huile | 23,7 | 7,1 | Portion (30g) |
Crevettes cuites | 17,6 | 14,1 | 4 cuillères à soupe (80g) |
Truite cuisinée | 21,6 | 25,9 | Portion (120g) |
Thon préparé | 27,5 | 32,9 | Portion (120g) |
Viandes | Protéines/100g | Protéines/portion | Portion |
---|---|---|---|
Bœuf cuit | 27,5 | 27,5 | Portion (100g) |
Poitrine de poulet grillé | 28,8 | 28,8 | Portion (100g) |
Poitrine de poulet (charcuterie) | 19,9 | 3 | Tranche (15g) |
Jambon bouilli | 18,2 | 2,7 | Tranche (15g) |
Jambon cru fumé | 24,8 | 3,7 | Portion (15g) |
Hot-dog | 12,5 | 5 | Portion (40g) |
Foie | 25,8 | 25,8 | Portion (100g) |
Saucisse de porc grillée | 18,4 | 13,8 | Portion (75g) |
Pâté foie | 12,8 | 1,9 | Portion (15g) |
Porc cuit | 28 | 28 | Portion (100g) |
Rôti de bœuf | 26,4 | 3,9 | Tranche (15g) |
Saucisson, salami, chorizo | 20,8 | 3,1 | Tranche (15g) |
Les protéines sont essentielles, mais leur consommation doit être adaptée à chacun. Une alimentation variée et équilibrée suffit généralement à couvrir les besoins sans recourir aux suppléments. Alors, mangez intelligemment et écoutez votre corps !
Prévaésio
Le service de prévention santé
Parce que la prévention s’apprend, Prévaésio, le service prévention d'AÉSIO mutuelle, permet à ses adhérents, particuliers et professionnels, de devenir acteurs de leur santé. Un encouragement à vivre mieux, longtemps.
